O frango brasileiro alcança voos cada vez mais altos no mercado árabe. Dados da ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal) apontam que a receita com os embarques para os Catar, Emirados Árabes e Singapura, realizados entre janeiro e agosto de 2022, por exemplo, aumentaram 86%, 81,4%, e 68,2%, respectivamente.
Além desses países, o Iraque também merece destaque, com aumento de 68,5% em receita com as exportações neste período, quando comparado ao mesmo período de 2021.
Ainda de acordo com a ABPA, as exportações totais de carne de frango, de janeiro a agosto de 2022, somaram, em receita, US$ 6,5 bilhões, 33,7% maior do que o mesmo mês de 2021. Em volume, os embarques totalizaram 3,266 milhões de toneladas, aumento de 7,1%.
“Um dos principais produtos brasileiros exportado aos países árabes é a carne de frango. Mas percebemos que não é um mercado estagnado – apresenta um crescimento constante, o que comprova que ainda há muitas possibilidades para que a proteína brasileira esteja cada vez mais presente no prato da comunidade muçulmana, que representa quase ¼ da população mundial”, destaca o diretor da CDIAL Halal, Ahmad M. Saifi.
Exportação de Carne de Frango para países Árabes | ||||||
Volume (Ton) | Receita (Mil US$) | |||||
2021 | 2022 | var. (%) | 2021 | 2022 | var. (%) | |
Jan-Ago | Jan-Ago | Jan-Ago | Jan-Ago | |||
EMIRADOS ÁRABES | 220.222 | 319.206 | 44,9% | 374.435 | 679.393 | 81,4% |
ARABIA SAUDITA | 273.004 | 233.487 | -14,5% | 484.406 | 581.920 | 20,1% |
SINGAPURA | 69.900 | 97.791 | 39,9% | 133.481 | 224.574 | 68,2% |
CATAR | 47.384 | 72.389 | 52,8% | 75.876 | 141.099 | 86,0% |
KUWAIT | 62.204 | 69.071 | 11,0% | 103.360 | 143.786 | 39,1% |
IÊMEN | 77.600 | 56.954 | -26,6% | 118.925 | 109.794 | -7,7% |
LÍBIA | 59.636 | 56.487 | -5,3% | 94.225 | 119.299 | 26,6% |
JORDÂNIA | 48.813 | 51.416 | 5,3% | 71.520 | 99.425 | 39,0% |
OMA | 53.431 | 49.092 | -8,1% | 84.341 | 101.382 | 20,2% |
IRAQUE | 29.801 | 36.117 | 21,2% | 50.765 | 85.555 | 68,5% |
EGITO | 25.708 | 25.079 | -2,4% | 38.178 | 44.588 | 16,8% |
BAREIN | 16.059 | 17.066 | 6,3% | 25.569 | 32.867 | 28,5% |
Fonte: SECEX; ABPA
Fonte: LN Comunicação